最もセキュアなクラウドプランで店の看板。
Additional data can be purchased as required
個人
DATA
COST
2TB
$20
5TB
$45
10TB
$85
50TB
$400
事業
DATA
COST
1-5TB
$10/TB
6-20TB
$9/TB
21-50TB
$7/TB
252-1000TB
$6/TB
All prices in USD. Data purchased is in addition to monthly allocation under plan type.
For Cryptoloc Secure2Client Integration pricing, お問合せ こちらです。
スターター
個人
事業
企業
価格-ストレージ | ||||
ンドユーザー | $0 | $10.00 | $18.00 | |
データを割り当て/ユーザー | 5 GB | 1TB | 2TB | |
より多くのデータを選択してください。 | ||||
暗号化-セキュリティ *Personal accounts come with limited third-party sharing quotas. Additional can be purchased. |
||||
暗号化静乗継 | ||||
End-to-endの暗号化保存 | ||||
End-to-endの暗号化された共有 | * | |||
ゼロ知識証 | ||||
2段階認証プロセス | ||||
GDPRの遵守 | ||||
お客様サポート | ||||
保存ファイル管理 | ||||
同意のフォルダ | ||||
デスクトップ同期アプリ | ||||
選択Synchronisation | ||||
一括アップロードアプリ | ||||
無限のファイルサイズ | ||||
移動 | ||||
モバイルアプリ | ||||
ファイルを編集モバイルデバイス | ||||
クロス-サービス停止時などの詳細データ | ||||
連携 *Must be downloaded through Microsoft App Store. |
||||
ドキュメント署名 | ||||
ワークフロー&自動化 | ||||
無限のファイルのバージョン管理 | ||||
削除ファイルの回復 | ||||
見通し統合 | * | * | * | |
制御ファイル共有 | ||||
粒状許可レベルの共同研究者 | ||||
有効期限のリンク | ||||
無制限のダウンロードファイルサイズのためのリンク | ||||
要するメールの検証 | ||||
リンクの追跡 | ||||
管理 | ||||
管理コンソール | ||||
当社営団体 | ||||
デバイスの制限政策 | ||||
IP-Restricition方針 | ||||
共有方針–株式でのみご契約 | ||||
展開 | ||||
共有方針–株式でのみご契約 | ||||
ライブチャットサポート | ||||
展開支援のためにSMBの | ||||
展開 | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド |
カスタムブランディング |
*ダウンロードする必要があてのMicrosoft App Storeです。